客服电话:13686884195
欢迎访问深圳市港隆液压设备有限公司官网
港隆液压:专业液压油泵、电磁阀一站式服务平台
首页行业新闻新闻详情
深圳市港隆液压设备有限公司

行业新闻

VICKERS威格士PVE/PVQ/PVB/PVH/PVM/PVXS系列规格参数

发布时间:2026-05-25 10:13:40 最后更新:2026-05-25 10:17:08
vickers威格士官网
威格士PVE/PVQ/PVB/PVH/PVM/PVXS系列柱塞泵规格参数
威格士是全球领先的液压元件制造商,其轴向柱塞泵系列覆盖了从低压精密到超高压重载的全场景应用。以下是六个主流系列的详细规格参数:
 一、PVE系列(E系列)- 轻载经济型开式回路变量柱塞泵
定位:入门级变量柱塞泵,采用铝合金壳体,重量轻,适用于移动设备和一般工业应用。
| 型号代码 | 最大排量 cm³/r [in³/rev] | 几何输出流量 @最高额定转速 l/min [USgpm] | 最高额定转速 rpm | 额定压力 bar [psi] | 基础泵重量 kg [lbf] |
|---------|-------------------------|----------------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| PVE12   | 25.2 [1.54]             | 75.6 [20]                              | 3000            | 210 [3000]        | 14 [31]             |
| PVE19   | 41.0 [2.50]             | 98.4 [26]                              | 2400            | 210 [3000]        | 20.6 [45.4]         |
| PVE21   | 45.1 [2.75]             | 108 [28.6]                             | 2400            | 185 [2700]        | 20.6 [45.4]         |
控制方式:压力补偿、流量补偿、压力流量复合控制
特点:体积小、重量轻、成本低、安装灵活
应用:农业机械、小型工程机械、环卫设备、轻型液压站
 二、PVQ系列(Q系列)- 低脉动超静音型开式回路变量柱塞泵
定位:低噪音、低脉动精密型柱塞泵,专为对噪音敏感的工业环境设计。
| 型号代码 | 最大排量 cm³/r [in³/rev] | 几何输出流量 @1800rpm l/min [USgpm] | 额定转速 rpm | 额定压力 bar [psi] | 基础泵重量 kg [lbf] |
|---------|-------------------------|------------------------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| PVQ10   | 10.5 [0.643]            | 18.9 [5.0]                          | 1800        | 210 [3000]        | 7.2 [16]            |
| PVQ13   | 13.8 [0.843]            | 24.8 [6.0]                          | 1800        | 140 [2000]        | 7.2 [16]            |
| PVQ20   | 21.1 [1.290]            | 38.0 [10.0]                         | 1800        | 210 [3000]        | 14 [31]             |
| PVQ25   | 25.2 [1.540]            | 45.4 [12.0]                         | 1800        | 210 [3000]        | 14 [31]             |
| PVQ32   | 32.9 [2.010]            | 59.2 [15.0]                         | 1800        | 140 [2000]        | 14 [31]             |
| PVQ40   | 41.0 [2.500]            | 73.8 [19.0]                         | 1800        | 210 [3000]        | 20.6 [45.4]         |
| PVQ45   | 45.1 [2.750]            | 81.2 [21.0]                         | 1800        | 186 [2700]        | 20.6 [45.4]         |
控制方式:压力补偿、恒压控制、低脉动专用控制
特点:噪音≤64dBA、低脉动、油液兼容性强(可适配含水、乳化、磷酸酯类介质)
应用:精密机床、数控设备、伺服系统、医疗设备、实验室测试台
 三、PVB系列(B系列)- 经济型中高压开式回路变量柱塞泵
定位:经典经济型柱塞泵,结构简单可靠,维护成本低,是通用液压系统的首选。
| 型号代码 | 最大排量 cm³/r [in³/rev] | 输出流量 @1800rpm l/min [USgpm] | 额定转速 rpm | 额定压力 bar [psi] |
|---------|-------------------------|--------------------------------|-------------|-------------------|
| PVB5    | 10.55 [0.64]            | 18.9 [5]                       | 1800        | 210 [3000]        |
| PVB6    | 13.81 [0.84]            | 22.7 [6]                       | 1800        | 140 [2000]        |
| PVB10   | 21.1 [1.29]             | 37.5 [10.0]                    | 1800        | 210 [3000]        |
| PVB15   | 33.0 [2.01]             | 59.4 [15.7]                    | 1800        | 141 [2000]        |
| PVB20   | 42.80 [2.61]            | 75.7 [20.0]                    | 1800        | 210 [3000]        |
| PVB29   | 61.6 [3.76]             | 109.7 [29]                     | 1800        | 140 [2000]        |
| PVB45   | 94.5 [5.76]             | 170.3 [45.0]                   | 1800        | 210 [3000]        |
| PVB90   | 197.5 [12.0]            | 348 [91.9]                     | 1800        | 210 [3000]        |
控制方式:压力补偿、远程调压、恒压控制、机械/手轮控制
特点:结构简单、可靠性高、价格实惠、备件充足
应用:机床、注塑机、通用液压站、小型锻压机辅助回路
 四、PVH系列(H系列)- 高压重载旗舰型开式回路变量柱塞泵
定位:工业主力高压柱塞泵,模块化设计,抗冲击能力强,适用于重载连续工况。
 工业用PVH系列
| 型号代码 | 最大排量 cm³/r [in³/rev] | 输出流量 @1800rpm l/min [USgpm] | 额定转速 rpm | 最高压力 bar [psi] | 基础泵重量 kg [lbs] |
|---------|-------------------------|--------------------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| PVH57QIC| 57.4 [3.5]              | 98 [26]                        | 1800        | 250 [3625]        | 30-36 [66-79]       |
| PVH63QIC| 62.7 [3.84]             | 106 [28]                       | 1800        | 230 [3300]        | 30-36 [66-79]       |
| PVH74QIC| 73.7 [4.50]             | 127 [33.5]                     | 1800        | 250 [3625]        | 39-45 [86-99]       |
| PVH81QIC| 81.0 [4.94]             | 139 [37]                       | 1800        | 230 [3300]        | 39-45 [86-99]       |
| PVH98QIC| 98.3 [6.00]             | 170 [45]                       | 1800        | 250 [3625]        | 39-45 [86-99]       |
| PVH106QIC| 106.5 [6.5]            | 183 [48]                       | 1800        | 230 [3300]        | 43-49 [95-108]      |
| PVH131QIC| 131.1 [8.0]            | 223 [59]                       | 1500        | 250 [3625]        | 60-66 [132-145]     |
| PVH141QIC| 141.0 [8.64]           | 236 [62]                       | 1500        | 230 [3300]        | 60-66 [132-145]     |
 工程机械用PVH系列
| 型号代码 | 最大排量 cm³/r [in³/rev] | 输出流量 @额定转速 l/min [USgpm] | 额定转速 rpm | 最高压力 bar [psi] |
|---------|-------------------------|--------------------------------|-------------|-------------------|
| PVH57C  | 57.4 [3.5]              | 105 [28]                       | 2400        | 250 [3625]        |
| PVH63C  | 62.7 [3.84]             | 126 [31]                       | 2300        | 230 [3300]        |
| PVH74C  | 73.7 [4.50]             | 136 [36]                       | 2200        | 250 [3625]        |
| PVH81C  | 81.0 [4.94]             | 148 [40]                       | 2100        | 230 [3300]        |
| PVH98C  | 98.3 [6.00]             | 181 [48]                       | 2100        | 250 [3625]        |
| PVH106C | 106.5 [6.50]            | 195 [52]                       | 2000        | 230 [3300]        |
| PVH131C | 131.1 [8.0]             | 241 [64]                       | 2000        | 250 [3625]        |
| PVH141C | 141.1 [8.64]            | 262 [69]                       | 1900        | 250 [3625]        |
控制方式:压力补偿(RCF)、负载敏感(RBM)、电液比例(AF)、恒压/恒功率、远程调节
特点:连续压力250-280bar,峰值350bar;双金属配流盘;容积效率94%-96%;支持双联/多联泵
应用:冶金轧机、矿山机械、大型注塑机、工程机械、船舶甲板机械
 五、PVM系列(M系列)- 低噪精密型开式回路轴向柱塞泵
定位:介于PVQ和PVH之间的中高端产品,兼顾低噪音和高压性能。
 工业用PVM系列
| 型号代码 | 最大排量 cm³/r [in³/rev] | 输出流量 @1800rpm l/min [USgpm] | 噪声等级 dBA | 额定转速 rpm | 最高压力 bar [psi] | 基本泵重量 kg [lbs] |
|---------|-------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|
| PVM018  | 18.0 [1.1]              | 31 [8.2]                       | 64/56       | 1800        | 280 [4000]        | 15 [33]             |
| PVM020  | 20.0 [1.22]             | 35 [9.0]                       | 64/56       | 1800        | 230 [3335]        | 15 [33]             |
| PVM045  | 46.1 [2.75]             | 76 [20]                        | 70/66       | 1800        | 280 [4000]        | 24 [52]             |
| PVM050  | 50.0 [3.05]             | 102 [27]                       | 70/66       | 1800        | 230 [3335]        | 36 [79]             |
| PVM057  | 57.4 [3.50]             | 102 [27]                       | 72/67       | 1800        | 280 [4000]        | 36 [79]             |
| PVM063  | 63.0 [3.84]             | 102 [27]                       | 72/67       | 1800        | 230 [3335]        | 36 [79]             |
| PVM074  | 73.7 [4.50]             | 127 [33.5]                     | 74/71       | 1800        | 280 [4000]        | 45 [99]             |
| PVM081  | 81.0 [4.94]             | 139 [37]                       | 74/68       | 1800        | 230 [3335]        | 45 [99]             |
| PVM098  | 98.3 [6.00]             | 170 [45]                       | 75/68       | 1800        | 280 [4000]        | 55 [121]            |
| PVM106  | 106.5 [6.50]            | 187 [49]                       | 78/75       | 1800        | 230 [3335]        | 55 [121]            |
| PVM131  | 131.1 [8.0]             | 215 [57]                       | 79/74       | 1800        | 280 [4000]        | 66 [145]            |
| PVM141  | 141.0 [8.60]            | 215 [57]                       | 79/74       | 1800        | 230 [3335]        | 66 [145]            |
 工程机械用PVM系列
| 型号代码 | 最大排量 cm³/r [in³/rev] | 输出流量 @额定转速 l/min [USgpm] | 额定转速 rpm | 最高压力 bar [psi] |
|---------|-------------------------|--------------------------------|-------------|-------------------|
| PVM018  | 18.0 [1.1]              | 46 [12.0]                      | 2800        | 280 [4000]        |
| PVM020  | 21.1 [1.29]             | 53 [14.0]                      | 2800        | 230 [3300]        |
| PVM045  | 46.1 [2.75]             | 115 [30.0]                     | 2600        | 280 [4000]        |
| PVM050  | 50.0 [3.05]             | 125 [33.0]                     | 2600        | 230 [3300]        |
| PVM057  | 57.4 [3.50]             | 140 [37.0]                     | 2500        | 280 [4000]        |
| PVM063  | 63.1 [3.85]             | 150 [40.0]                     | 2500        | 230 [3300]        |
| PVM074  | 73.7 [4.50]             | 163 [43]                       | 2400        | 280 [4000]        |
| PVM081  | 81.0 [4.94]             | 181 [48]                       | 2400        | 230 [3335]        |
| PVM098  | 98.3 [6.00]             | 200 [53]                       | 2200        | 280 [4000]        |
| PVM106  | 106.5 [6.50]            | 222 [59]                       | 2200        | 230 [3335]        |
| PVM131  | 131.1 [8.0]             | 233 [62.0]                     | 2000        | 280 [4000]        |
| PVM141  | 141.0 [8.60]            | 258 [68.0]                     | 2000        | 230 [3300]        |
控制方式:压力补偿、负载敏感、电液比例、恒功率
特点:噪音64-79dBA;精密控制;高功率密度;长寿命
应用:精密注塑机、数控机床、风电偏航系统、自动化生产线
 六、PVXS系列(Hydrokraft系列)- 超高压大流量重载型开式回路变量柱塞泵
定位:威格士最高压柱塞泵系列,专为极端重载工况设计。
| 型号代码 | 最大排量 cm³/r [in³/rev] | 几何输出流量 @1800rpm l/min [USgpm] | 额定转速 rpm | 连续压力 bar [psi] | 峰值压力 bar [psi] |
|---------|-------------------------|------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| PVXS066 | 66 [4.1]                | 118 [32]                          | 1800        | 350 [5075]        | 420 [6090]        |
| PVXS090 | 90 [5.5]                | 162 [43]                          | 1800        | 350 [5075]        | 420 [6090]        |
| PVXS130 | 130 [7.9]               | 234 [62]                          | 1800        | 350 [5075]        | 420 [6090]        |
| PVXS180 | 180 [11.0]              | 324 [86]                          | 1800        | 350 [5075]        | 420 [6090]        |
| PVXS250 | 250 [15.2]              | 450 [119]                         | 1800        | 350 [5075]        | 420 [6090]        |
控制方式:ES电比例、压力流量复合控制、负载敏感、恒功率、伺服控制
特点:连续压力350bar,峰值420bar;强化轴承设计;压力平衡结构;容积效率95%-97%
应用:超大型锻压机、铜型材挤压机、海上风电、海洋工程、盾构机、高压测试系统
 六大系列核心参数对比
| 系列 | 排量范围 cm³/r | 连续压力 bar | 峰值压力 bar | 噪音等级 dBA | 主要特点 | 典型应用 |
|------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------|---------|
| PVE  | 25-45         | 185-210     | 240         | 70-80       | 轻量经济型 | 农业机械、小型工程机械 |
| PVQ  | 10-45         | 140-210     | 280         | ≤64         | 低噪精密型 | 精密机床、伺服系统 |
| PVB  | 10-197        | 140-210     | 280         | 70-80       | 经典经济型 | 通用液压站、注塑机 |
| PVH  | 57-141        | 230-280     | 350         | 64-75       | 高压重载型 | 冶金、矿山、大型注塑机 |
| PVM  | 18-141        | 230-280     | 350         | 64-79       | 低噪中高压型 | 精密注塑、风电、自动化 |
| PVXS | 66-250        | 350         | 420         | 65-78       | 超高压大流量 | 重型锻压、海洋工程、盾构 |

相关新闻

Berarma布莱玛叶片泵01-PHP-05-16-FHRM,02-PSP2-31-F-H-R-M规格参数,型号说明
Berarma布莱玛叶片泵01-PHP-05-16-FHRM,02-PSP2-31-F-H-R-M规格参数,型号说明 2026-05-18 14:26:12 Berarma 布莱玛叶片泵 01-PHP-05-16-FHRM和02-PSP2-31-F-H-R-M的规格参数及型号说明如下: 一、01-PHP-05-16-FHRM叶片泵 规格参数: 排量:16 cm³/rev ...
VICKERS威格士PVQ13-A2R-SE1S-20-CM7D-12变量柱塞泵型号说明及参数
VICKERS威格士PVQ13-A2R-SE1S-20-CM7D-12变量柱塞泵型号说明及参数 2026-02-26 15:18:35 VICKERS威格士PVQ13-A2R-SE1S-20-CM7D-12变量柱塞泵型号说明及参数 一、型号说明 品牌:VICKERS(威格士) 系列:PVQ系列 型号:PVQ13-A2R-SE1S-20-CM...
注塑机的液压泵有哪些品牌及相关型号?如何根据注塑机需求选择液压泵
注塑机的液压泵有哪些品牌及相关型号?如何根据注塑机需求选择液压泵 2025-02-25 17:49:39 注塑机液压泵的知名品牌包括力士乐(Rexroth)、派克汉尼汾(Parker Hannifin)、油研(Yuken)、川崎重工(Kawasaki)、丹佛斯(Danfoss)、不二越(Nachi)等。每个品牌都有其主...
地址:深圳市南山区科技工业园科苑路   电话:0755-29874345  、13686884195
深圳市港隆液压设备有限公司  版权所有  ©  All rights reserved  粤ICP备18021409号-1
网站地图 技术支持: 深圳网站建设   
在线客服 李经理
客服电话
  • 0755-29874345
  • 13686884195